[롤드컵] TES, BLG에 2-1 역전승… 8강 진출 확정
[JJANG.GG] 톱 e스포츠(TES)가 빌리빌리 게이밍(BLG)을 꺾고 3승째를 거두며 8강 진출을 확정했다.
TES는 30일(한국 시간) 열린 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(롤드컵)' 스위스 스테이지 4라운드(2승 1패 조) BLG와의 경기에서 세트 스코어 2-1로 승리했다. BLG는 2승 2패가 됐다.
1세트는 BLG가 먼저 가져갔다. 27분 51초 만에 킬 스코어 21-6으로 승리했다. 글로벌 골드 차이를 13.9k까지 벌린 일방적인 경기였다. 미드 'Knight'의 오리아나가 9/1/7로 맹활약했다.
2세트에서는 TES가 반격에 나섰다. 37분 36초 만에 킬 스코어 13-10으로 승리했다. 최종 골드 차이가 3.1k에 불과할 만큼 팽팽한 승부였다. 드래곤은 BLG가 3개로 더 많이 가져갔지만 결과를 바꾸지는 못했다. 탑 '369'의 아트록스가 데스 없이 3킬 7어시스트를 기록하며 펄펄 날았다. BLG에서는 'Xun'의 오공이 4/1/5로 분전했지만 역부족이었다.
운명의 3세트, 승자는 TES였다. 27분 48초 만에 킬 스코어 17-3으로 승리했다. 글로벌 골드 차이를 11.3k까지 벌린 일방적인 경기였다. 정글 'Tian'의 판테온이 4/1/11로 맹활약했다. BLG에서는 'ON'의 레나타 글라스크가 0/3/3으로 분전했지만 역부족이었다.
세트별 기록
1세트 — BLG 승리 (27:51)
BLG
TES
| BLG (블루) · 킬 21 · 타워 10 · 드래곤 2 · 바론 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 탑 | Bin | 나르 | 2/0/7 | 268 |
| 정글 | Xun | 바이 | 5/1/8 | 223 |
| 미드 | Knight | 오리아나 | 9/1/7 | 278 |
| 원거리 딜러 | Viper | 이즈리얼 | 4/1/7 | 302 |
| 서포터 | ON | 노틸러스 | 1/3/10 | 45 |
| TES (레드) · 킬 6 · 타워 1 · 드래곤 2 · 바론 0 | ||||
| 탑 | 369 | 제이스 | 2/4/2 | 274 |
| 정글 | Tian | 키아나 | 1/5/3 | 197 |
| 미드 | Creme | 빅토르 | 2/4/1 | 255 |
| 원거리 딜러 | JackeyLove | 진 | 1/3/3 | 258 |
| 서포터 | Zhuo | 알리스타 | 0/5/2 | 32 |
2세트 — TES 승리 (37:36)
BLG
TES
| BLG (블루) · 킬 10 · 타워 6 · 드래곤 3 · 바론 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 탑 | Bin | 크산테 | 0/3/3 | 295 |
| 정글 | Xun | 오공 | 4/1/5 | 293 |
| 미드 | Knight | 르블랑 | 5/1/3 | 341 |
| 원거리 딜러 | Viper | 애쉬 | 0/4/6 | 407 |
| 서포터 | ON | 세라핀 | 1/4/5 | 40 |
| TES (레드) · 킬 13 · 타워 9 · 드래곤 2 · 바론 1 | ||||
| 탑 | 369 | 아트록스 | 3/0/7 | 348 |
| 정글 | Tian | 자르반 4세 | 3/3/7 | 275 |
| 미드 | Creme | 로크 | 2/4/5 | 274 |
| 원거리 딜러 | JackeyLove | 루시안 | 4/2/1 | 413 |
| 서포터 | Zhuo | 밀리오 | 1/1/9 | 26 |
3세트 — TES 승리 (27:48)
TES
BLG
| TES (블루) · 킬 17 · 타워 11 · 드래곤 2 · 바론 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 탑 | 369 | 레넥톤 | 3/0/5 | 262 |
| 정글 | Tian | 판테온 | 4/1/11 | 225 |
| 미드 | Creme | 신드라 | 6/0/8 | 233 |
| 원거리 딜러 | JackeyLove | 트리스타나 | 4/1/6 | 272 |
| 서포터 | Zhuo | 룰루 | 0/1/15 | 25 |
| BLG (레드) · 킬 3 · 타워 2 · 드래곤 2 · 바론 0 | ||||
| 탑 | Bin | 암베사 | 1/2/0 | 270 |
| 정글 | Xun | 마오카이 | 1/5/2 | 168 |
| 미드 | Knight | 요네 | 1/3/0 | 266 |
| 원거리 딜러 | Viper | 칼리스타 | 0/4/0 | 289 |
| 서포터 | ON | 레나타 글라스크 | 0/3/3 | 28 |
👉 세트별 밴픽·선수 기록 전체 보기 (JJANG.GG)
👉 2026 롤드컵 전 경기 결과·일정
#롤드컵 #월즈 #TES #BLG #T1 #FAKER #페이커 #LOL #리그오브레전드 #롤드컵결과
경기 데이터: Leaguepedia (CC BY-SA 3.0)
댓글
댓글 쓰기